
Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnightTemperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 17,8 °C | a las 14:38 |
Temperature Minima | 8,9 °C | a las 21:44 |
Temperatura Media | 11,9 °C | |
Intervalo de Temperaturas | 8,9 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 16,2 °C | a las 14:38 |
Sensacion Termica Minima | 7,4 °C | a las 21:44 |
Indice de Calor Maximo | 17,8 °C | a las 14:38 |
Enfriamiento del Viento Minimo | 8,9 °C | a las 21:44 |
Punto de Rocio Maximo | 6,7 °C | a las 11:57 |
Punto de Rocio Minimo | 3,0 °C | a las 13:46 |
Humidad Maxima | 76 % | a las 08:23 |
Humiedad Minima | 39 % | a las 14:26 |
Heat degree days | 6,4 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Lluvia | ||
Precip. ayer | 2,6 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 12,7 mm/hr | a las 19:49 |
Precip. Horaria Maxima | 2,6 mm | a las 20:08 |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 16,1 km/h | a las 12:01 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 3,2 km/h (F1) | a las 11:35 |
Dir. Viento | 175° | |
Direccion Dominante | 216° SW | |
Wind Run | 12,9 km | |
Escala de Beaufort | F1 | Light air |
Presion | ||
Presion Maxima | 1016,39 hPa | a las 09:36 |
Presion Minima | 1013,35 hPa | a las 19:05 |
Actualizada : 04/05/2025 10:05:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)