
Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 10,4 °C | a las 10:41 |
Temperature Minima | 8,8 °C | a las 07:06 |
Intervalo de Temperaturas | 1,6 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 9,6 °C | a las 10:41 |
Sensacion Termica Minima | 7,3 °C | a las 06:57 |
Indice de Calor Maximo | 10,4 °C | a las 10:41 |
Enfriamiento del Viento Minimo | 8,8 °C | a las 07:06 |
Punto de Rocio Maximo | 6,5 °C | a las 10:59 |
Punto de Rocio Minimo | 4,2 °C | a las 00:00 |
Humidad Maxima | 77 % | a las 09:23 |
Humedad Minima | 69 % | a las 00:00 |
Heat degree days | 4,0 | |
Cool degree days | 0,0 | |
Lluvia | ||
Ritmo de Precip. Maximo | 12,4 mm/hr | a las 00:37 |
Precip. Horaria Maxima | 2,0 mm | a las 00:53 |
Dias Consecutivos de Lluvia | 4 days | |
Dias Consecutivos de Sequia | 0 days | |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 6,4 km/h | a las 02:34 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 1,6 km/h (F1) | a las 06:57 |
Dir. Viento | 168° | a las 02:34 |
Direccion Dominante | 205° SSW | |
Wind Run | 0,4 km | |
Escala de Beaufort | F1 | Light air |
Presion | ||
Presion Maxima | 1014,09 hPa | a las 00:07 |
Presion Minima | 1011,38 hPa | a las 04:47 |
Actualizada 04/05/2025 11:00:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)