
Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 21,4 °C | a las 07:02 |
Temperature Minima | 20,2 °C | a las 00:00 |
Intervalo de Temperaturas | 1,2 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 21,7 °C | a las 01:20 |
Sensacion Termica Minima | 18,4 °C | a las 00:00 |
Indice de Calor Maximo | 21,4 °C | a las 07:02 |
Enfriamiento del Viento Minimo | 20,2 °C | a las 00:00 |
Punto de Rocio Maximo | 12,2 °C | a las 01:50 |
Punto de Rocio Minimo | 7,8 °C | a las 05:27 |
Humidad Maxima | 59 % | a las 01:50 |
Humedad Minima | 42 % | a las 05:26 |
Heat degree days | 0,0 | |
Cool degree days | 0,7 | |
Lluvia | ||
Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
Dias Consecutivos de Lluvia | 2 days | |
Dias Consecutivos de Sequia | 0 days | |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 25,7 km/h | a las 00:43 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 11,3 km/h (F2) | a las 00:00 |
Dir. Viento | 84° | a las 00:43 |
Direccion Dominante | 84° E | |
Wind Run | 13,1 km | |
Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
Presion | ||
Presion Maxima | 1019,88 hPa | a las 06:17 |
Presion Minima | 1018,49 hPa | a las 00:47 |
Actualizada 04/07/2025 7:05:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)