
Maximas y minimas del mes en curso
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 36,5 °C | 16:38 el 01 julio |
Temperature Minima | 19,1 °C | 5:25 el 03 julio |
Minima mas alta | 20,6 °C | 01 julio |
Maxima mas baja | 34,9 °C | 03 julio |
Temperatura Aparente Maxima | 34,6 °C | 15:45 el 03 julio |
Temperatura Aparente Minima | 18,4 °C | 23:56 el 03 julio |
Indice de Calor Maximo | 33,2 °C | 13:41 el 01 julio |
Enfriamiento Viento Minimo | 19,1 °C | 5:25 el 03 julio |
Punto de Rocio Maximo | 17,8 °C | 17:00 el 02 julio |
Punto de Rocio Minimo | -3,7 °C | 13:23 el 01 julio |
Humedad Maxima | 74 % | 16:47 el 02 julio |
Humedad Minima | 8 % | 13:22 el 01 julio |
Intervalo Diario Maximo | 16,1 °C | 02 julio |
Intervalo Diario Minimo | 15,8 °C | 03 julio |
Lluvia | ||
Lluvia Mensual Total hasta hoy | 22,6 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 75,7 mm/hr | 14:20 el 02 julio |
Precip. Horaria Maxima | 15,7 mm | 14:20 el 02 julio |
Precip. Diaria Maxima | 21,4 mm | 02 julio |
Dias Consecutivos de Sequia | 6 day(s) | al 01 julio |
Dias Consecutivos de Lluvia | 2 day(s) | al 03 julio |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 25,7 km/h | 21:43 el 03 julio |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 12,9 km/h | 20:09 el 02 julio |
Wind Run Diario Maximo | 63,8 km | 02 julio |
Presion | ||
Presion Minima | 1011,21 hPa | 18:15 el 01 julio |
Presion Maxima | 1020,02 hPa | 8:11 el 04 julio |
Actualizada : 04/07/2025 10:50:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)