
Maximas y minimas del mes en curso
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 17,8 °C | 14:38 el 03 mayo |
Temperature Minima | 7,4 °C | 7:04 el 02 mayo |
Minima mas alta | 9,2 °C | 01 mayo |
Maxima mas baja | 14,9 °C | 02 mayo |
Temperatura Aparente Maxima | 16,2 °C | 14:38 el 03 mayo |
Temperatura Aparente Minima | 4,5 °C | 7:08 el 02 mayo |
Indice de Calor Maximo | 17,8 °C | 14:38 el 03 mayo |
Enfriamiento Viento Minimo | 6,4 °C | 7:08 el 02 mayo |
Punto de Rocio Maximo | 10,0 °C | 12:35 el 01 mayo |
Punto de Rocio Minimo | 2,1 °C | 7:07 el 02 mayo |
Humedad Maxima | 78 % | 11:01 el 01 mayo |
Humedad Minima | 39 % | 14:26 el 03 mayo |
Intervalo Diario Maximo | 8,9 °C | 03 mayo |
Intervalo Diario Minimo | 7,0 °C | 01 mayo |
Lluvia | ||
Lluvia Mensual Total hasta hoy | 45,7 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 29,0 mm/hr | 4:51 el 01 mayo |
Precip. Horaria Maxima | 9,2 mm | 4:51 el 01 mayo |
Precip. Diaria Maxima | 30,0 mm | 02 mayo |
Dias Consecutivos de Sequia | 0 day(s) | al 01 mayo |
Dias Consecutivos de Lluvia | 4 day(s) | al 03 mayo |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 17,7 km/h | 19:55 el 01 mayo |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 9,7 km/h | 20:02 el 01 mayo |
Wind Run Diario Maximo | 30,3 km | 01 mayo |
Presion | ||
Presion Minima | 1010,06 hPa | 4:50 el 02 mayo |
Presion Maxima | 1016,39 hPa | 9:36 el 03 mayo |
Actualizada : 04/05/2025 10:15:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)