Bienvenido a Collado Mediano
Estación Automatica Davis Vantage Pro2. Actualizada cada 5 minutos.
Temperatura y Humedad | |||||
Temperatura | 31,8 °C | Humedad | 21% | ||
Sensacion Termica | 30,7 °C | Variacion Horaria | +2,1 °C | ||
Temperatura en Saturacion | 19,3 °C | Variacion en 3 horas | +2,0 °C | ||
Temperatura Media | 23,2 °C | Punto de Rocio | 6,8 °C | ||
Enfriamiento Viento | 31,8 °C | Horas de Enfriamiento | 2089,5 | ||
Altura Capa Nubes | 3120 m | Salio el sol? | |||
Lluvia | |||||
Promedio Lluvia | 0,0 mm/hr | Precip. Hoy | 0,0 mm | ||
Precip. ultima hora | 0,0 mm | Precip. Mes | 22,6 mm | ||
Precip. desde medianoche | 0,0 mm | Precip. Anual | 680,7 mm | ||
Precip. 24h | 1,2 mm | Fecha Ultima Precip. ( ) | 2025-07-03 21:07 | ||
Viento | |||||
Vel. Viento Actual | 0,0 km/h | Direccion Viento | SSW | ||
Rafaga | 4,8 km/h | Direccion Rafaga | 196 | ||
Vel. Viento Promedio | 1,6 km/h | Direccion Viento Promedio | 216° SW | ||
Dir.Viento desde | 170° (179° ) | Dir.Viento a | 300° (298° ) | ||
Escala Beaufort | F1 | Light air | - | ||
Presion | |||||
Barometro | 1018,56 hPa | Presion Altimetro | 1026,13 hPa | ||
Tendencia Presion | -0,34 hPa/hr | Falling | |||
Sol y Luna | |||||
Orto | 04:50 | Ocaso | 19:51 | ||
Amanecer | 04:17 | Atardecer | 20:24 | ||
Salida Luna | 14:14 | Puesta Luna | 00:07 | ||
Duracion Dia | 15:01 | Duracion Luz Dia | 16:07 | ||
Duracion Mes Lunar | 8 days | ||||
Situacion | |||||
Latitud | N 40° 41' 39" | Longitud | W 04° 01' 23" | ||
Altitud | 1061 m |
Actualizado : 04/07/2025 12:15:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)
Hora Local
Collado Mediano
Madrid, Spain
Condiciones Actuales
Temperatura : | 31,8°C |
Humedad : | 21% |
Vel.Viento : | 1,6 km/h |
Direccion : | SW |
viernes, 4 julio 2025
Actualizado a las 12:15
Prevision

Prevision
(proximas 12 horas)
Fase Lunar

Fase : Waxing Gibbous
Visible 66%