Bienvenido a Collado Mediano
Estación Automatica Davis Vantage Pro2. Actualizada cada 5 minutos.
Temperatura y Humedad | |||||
Temperatura | 10,2 °C | Humedad | 77% | ||
Sensacion Termica | 9,4 °C | Variacion Horaria | +0,3 °C | ||
Temperatura en Saturacion | 8,3 °C | Variacion en 3 horas | +0,4 °C | ||
Temperatura Media | 9,4 °C | Punto de Rocio | 6,3 °C | ||
Enfriamiento Viento | 10,2 °C | Horas de Enfriamiento | 2062,7 | ||
Altura Capa Nubes | 480 m | Salio el sol? | |||
Lluvia | |||||
Promedio Lluvia | 0,0 mm/hr | Precip. Hoy | 4,0 mm | ||
Precip. ultima hora | 0,0 mm | Precip. Mes | 45,7 mm | ||
Precip. desde medianoche | 4,0 mm | Precip. Anual | 610,6 mm | ||
Precip. 24h | 6,6 mm | Fecha Ultima Precip. ( ) | 2025-05-04 08:45 | ||
Viento | |||||
Vel. Viento Actual | 0,0 km/h | Direccion Viento | SSW | ||
Rafaga | 0,0 km/h | Direccion Rafaga | 192 | ||
Vel. Viento Promedio | 0,0 km/h | Direccion Viento Promedio | 0° --- | ||
Dir.Viento desde | 000° (0° ) | Dir.Viento a | 000° (0° ) | ||
Escala Beaufort | F0 | Calm | - | ||
Presion | |||||
Barometro | 1011,75 hPa | Presion Altimetro | 1013,26 hPa | ||
Tendencia Presion | -0,07 hPa/hr | Steady | |||
Sol y Luna | |||||
Orto | 05:11 | Ocaso | 19:15 | ||
Amanecer | 04:41 | Atardecer | 19:46 | ||
Salida Luna | 11:17 | Puesta Luna | 01:27 | ||
Duracion Dia | 14:04 | Duracion Luz Dia | 15:05 | ||
Duracion Mes Lunar | 7 days | ||||
Situacion | |||||
Latitud | N 40° 41' 39" | Longitud | W 04° 01' 23" | ||
Altitud | 1061 m |
Actualizado : 04/05/2025 10:30:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)
Hora Local
Collado Mediano
Madrid, Spain
Condiciones Actuales
Temperatura : | 10,2°C |
Humedad : | 77% |
Vel.Viento : | 0,0 km/h |
Direccion : | --- |
domingo, 4 mayo 2025
Actualizado a las 10:30
Prevision

Prevision
(proximas 12 horas)
Fase Lunar

Fase : Waxing Crescent
Visible 49%